
Aufgabenfeld | Fach | Mindestanzahl der zu belegenden Kurse Q1-Q4 (Belegverpflichtung) | Mindestanzahl der einzubringenden Kurse in die Abiturwertung (Einbringverpflichtung) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Deutsch | 4 | 4 | ||||
Fortgeführte Fremdsprache | 4 | 4 | |||||
Zweite Fremdsprache1) | 21) | 21) | |||||
Darstellendes Spiel, Kunst oder Musik | 2 | 2 | |||||
II | Geschichte | 4 | 2 | Mindestens 6 Kurse aus dem Aufgabenfeld II | |||
PoWi (Geographie)2) | 4 | 2 | |||||
Ethik, ev. oder katholische Religion | 4 | 0 | |||||
III | Mathe | 4 | 4 | ||||
Naturwissenschaft | 4 | 4 | |||||
Zweite Naturwissenschaft oder Informatik1) | 21) | 21) | |||||
Sport3) | 4 | 0 |
1) Entweder müssen 2 Kurse 2. Fremdsprache oder 2 Kurse 2. Naturwissenschaft oder 2 Kurse Informatik belegt und eingebracht werden.
2) Die PoWi-Kurse Q3 und Q4 können durch das Fach Geographie ersetzt werden, wenn dieses seit E1 belegt wurde.
3) In Sport können nur maximal 3 Kurse eingebracht werden (Ausnahme: dreistündiger Grundkurs als Prüfungsfach bzw. Leistungskurs → 4 Kurse)
Grundsätzlich legen wir an der GBS großen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte zu jeder Zeit umfassend hinsichtlich der Schullaufbahn sowie einer sinnvollen Wahl der Leistungskurse sowie der potenziellen Abgabe von Fächern beraten werden. Hierfür zeichnen neben den Tutorinnen und Tutoren v.a. auch der Studienleiter, welcher regelmäßige Informationsveranstaltungen sowohl für Erziehungsberechtigte als auch für Schülerinnen und Schüler anbietet, verantwortlich.