


Unterrichtszeiten
1. Stunde | 7:50 – 8:35 |
2. Stunde | 8:40 – 9:25 |
3. Stunde | 9:40 – 10:25 |
4. Stunde | 10:30 – 11:15 |
5. Stunde | 11:30 – 12:15 |
6. Stunde | 12:20 – 13:05 |
7. Stunde | 13:15 – 14:00 |
8. Stunde | 14:05 – 14:50 |
9. Stunde | 14:55 – 15:40 |
10. Stunde | 15:40 – 16:25 |
11. Stunde | 16:30 – 17:15 |
12. Stunde | 17:15 – 18:00 |
Stundentafel
Klassenstufe/ Unterichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summen |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
2. Fremdsprache | – | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Kunst | 2 | 1* | 2 | 1* | 1* | 1* | 8 |
Musik | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 8 |
Biologie | 2 | 2 | 2** | – | 2 | – | 8 |
Chemie | – | – | – | 2** | 2 | 2 | 6 |
Physik | – | – | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie | 2 | 1* | 1 | 2² | – | – | 6 |
Politik und Wirtschaft | – | – | – | 2 | 2 | 3² | 7 |
Geschichte | – | 2 | 2² | – | 2² | 2 | 8 |
Wahlunterricht | – | – | – | – | 2 bzw. 3 | 2 bzw. 3 | 4 bzw. 6 |
Kl.-lehrerstunde | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
Schülerstunden | 28 | 30 | 30 | 30 | 31/32 | 30/31 | 180/181 |
*) epochal 2 stündig
**) Experimentalunterricht
²) bilinguales Fach